A continuación nuestras Tarifas Referenciales:
RUTA | TARIFA TRANSPORTE | TARIFA GENSET | TARIFA TOTAL |
Tracciones Depositos Paita | $50 | $50 | |
TPE (Carga Suelta) | $100 | $100 | |
Zona Industrial II | $120 | $30 | $150 |
Estación Naval (ZONA IND I) | $160 | $30 | $190 |
La Islilla | $220 | $220 | |
La Legua | $300 | $300 | |
Tierra Colorada Baja | $250 | $50 | $300 |
Sullana | $300 | $50 | $350 |
Cieneguillo | $300 | $50 | $350 |
Cieneguillo (Lagrimas) | $320 | $50 | $370 |
Curumuy | $320 | $50 | $370 |
Chalacala | $410 | $50 | $460 |
Talara | $420 | $420 | |
El Alto | $470 | $60 | $530 |
Caleta La Cruz | $660 | $660 | |
Tumbes | $680 | $70 | $750 |
Sechura | $420 | $60 | $480 |
Parachique | $470 | $60 | $530 |
Bayovar | $490 | $60 | $550 |
Piura | $290 | $50 | $340 |
Chapaira | $320 | $60 | $380 |
El Papayo | $330 | $60 | $390 |
Cura Mori | $340 | $60 | $400 |
San Rafael / La Obrilla | $360 | $60 | $420 |
Tambogrande | $390 | $60 | $450 |
Chulucanas | $410 | $60 | $470 |
Sol Sol | $460 | $60 | $520 |
Olmos | $570 | $60 | $630 |
Tongorrape | $600 | $70 | $670 |
Motupe | $610 | $70 | $680 |
Jayanca | $640 | $70 | $710 |
Chiclayo | $660 | $70 | $730 |
Ferreñafe | $710 | $70 | $780 |
Mocupe | $720 | $70 | $790 |
Olmos – Proyecto | $730 | $70 | $800 |
Chongoyape | $730 | $70 | $800 |
Pacanguilla | $750 | $80 | $830 |
Chepen | $760 | $80 | $840 |
Pacasmayo | $800 | $80 | $880 |
San Pedro de Lloc | $840 | $80 | $920 |
Trujillo | $1,030 | $100 | $1,130 |
Salaverry | $1,050 | $100 | $1,150 |
Viru | $1,090 | $100 | $1,190 |
Chao | $1,120 | $100 | $1,220 |
Chimbote | $1,400 | $150 | $1,550 |
Nepeña | $1,450 | $150 | $1,600 |
Casma | $1,500 | $150 | $1,650 |
Huacho | $2,180 | $170 | $2,350 |
Chancay | $2,300 | $170 | $2,470 |
Huaral | $2,330 | $170 | $2,500 |
Lima | $2,530 | $170 | $2,700 |
Ica | $3,000 | $200 | $3,200 |
*TARIFAS NO INCLUYEN IGV.
VIGENTE: Se actualizó el 09/04/19.
ANTIGUO: Se actualizó el 28/04/18.
Tienes alguna consulta?
No dudes en ponerte en contacto con nosotros: contacto@utpgrau.pe